根据《广东省教育厅关于做好2024年职业院校专业人才培养方案制订、公开和实施工作的通知》要求,现将我校2024年47个专业人才培养方案材料公开如下,接受上级教育行政主管部门和社会各界的监督,我校将严格按照人才培养方案实施教育教学,达到培养适应社会需求的德智体美劳全面发展、创新型人才的办学目的。欢迎关心本校发展的社会各界人士提出宝贵意见和建议,谢谢!
电话:0668-6618663
邮箱:gmysjwb@163.com
教务部
2024年9月10日
序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 学制 | 批准设置时间 | 所在院(系)名称 | 人才培养方案 |
1 | 学前教育 | 570102K | 3 | 2016年 | 教育科学学院 | |
2 | 学前教育 | 570102K | 5 | 2016年 | 教育科学学院 | |
3 | 学前教育 | 570102K | 2 | 2020年 | 教育科学学院 | |
4 | 社区管理 与服务 | 590104 | 3 | 2020年 | 教育科学学院 | |
5 | 特殊教育 | 570114K | 3 | 2020年 | 教育科学学院 | |
6 | 心理健康教育 | 570116K | 3 | 2018年 | 教育科学学院 | |
7 | 早期教育 | 570101K | 3 | 2017年 | 教育科学学院 | |
8 | 计算机 网络技术 | 510202 | 3 | 2017年 | 计算机学院 | |
9 | 计算机 应用技术 | 510201 | 3 | 2017年 | 计算机学院 | |
10 | 计算机 应用技术 | 510201 | 2 | 2021年 | 计算机学院 | |
11 | 人工智能 技术应用 | 510209 | 3 | 2021年 | 计算机学院 | |
12 | 移动应用开发 | 510213 | 3 | 2018年 | 计算机学院 | |
13 | 计算机 网络技术 | 510202 | 2 |
| 计算机学院 | |
14 | 现代文秘 | 590401 | 3 | 2017年 | 文学院 | |
15 | 小学语文教育 | 570104K | 3 | 2016年 | 文学院 | |
16 | 中文 | 570209 | 3 | 2017年 | 文学院 | |
17 | 统计与 大数据分析 | 530401 | 3 | 2021年 | 理学院 | |
18 | 小学教育 | 570103K | 3 | 2018年 | 理学院 | |
19 | 小学数学教育 | 570105K | 3 | 2016年 | 理学院 | |
20 | 财税大数据应用 | 530101 | 3 | 2021年 | 财经学院 | |
21 | 大数据与 财务管理 | 530301 | 3 | 2021年 | 财经学院 | |
22 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 2021年 | 财经学院 | |
23 | 电子商务 | 530701 | 3 | 2019年 | 财经学院 | |
24 | 市场营销 | 530605 | 3 | 2022年 | 财经学院 | |
25 | 大数据与会计 | 530302 | 2 | 2021年 | 财经学院 | |
26 | 商务英语 | 570201 | 3 | 2017年 | 外国语学院 | |
27 | 小学英语教育 | 570106K | 3 | 2016年 | 外国语学院 | |
28 | 应用英语 | 570202 | 3 | 2017年 | 外国语学院 | |
29 | 导游 | 540102 | 3 | 2017年 | 旅游学院 | |
30 | 酒店管理与 数字化运营 | 540106 | 3 | 2019年 | 旅游学院 | |
31 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 2017年 | 旅游学院 | |
32 | 氢能技术与应用 | 430304 | 3 | 2021年 | 旅游学院 | |
33 | 太阳能光热 技术与应用 | 430204 | 3 | 2022年 | 旅游学院 | |
34 | 包装艺术设计 | 550121 | 3 | 2022年 | 美术学院 | |
35 | 美术教育 | 570109K | 3 | 2016年 | 美术学院 | |
36 | 美术教育 | 570109K | 5 | 2016年 | 美术学院 | |
37 | 书画艺术 | 550107 | 3 | 2021年 | 美术学院 | |
38 | 艺术设计 | 550101 | 3 | 2021年 | 美术学院 | |
39 | 数字媒体 艺术设计 | 550103 | 3 | 2022年 | 美术学院 | |
40 | 社会体育 | 570301 | 3 | 2017年 | 体育学院 | |
41 | 体育教育 | 570110K | 3 | 2018年 | 体育学院 | |
42 | 播音与主持 | 560201 | 3 | 2018年 | 音乐学院 | |
43 | 学前教育 | 570102K | 5 | 2019 | 教育科学学院 | 学前教育(公费定向)人才培养方案(五年制).docx |
44 | 音乐教育 | 570108K | 5 | 2016年 | 音乐学院 | |
45 | 音乐教育 | 570108K | 2 |
| 音乐学院 | |
46 | 影视编导 | 560204 | 3 | 2022年 | 音乐学院 | |
47 | 音乐表演 | 550201 | 3 |
| 音乐学院 |