为夯实学生书写基本功,提高学生粉笔字、钢笔字的书写水平,提升学生的就业竞争能力,根据教务处工作计划,我校于2017年
“一机两语三笔字”是我校长抓的一项常规教学与实践工作,也是我校学生具备扎实教育教学基本功的基本体现。为此,我校教务处根据学生层次和特点,制定了各年级学生的基本功训练计划,采取“统一时间、统一地点、统一检查、专人指导”的做法,并且通过定期举行竞赛的方式考核训练效果,从而达到“以练促学,以赛促练”的目的。
这次竞赛分初赛、决赛两个阶段,初赛由各系自行安排时间进行,并按照参赛年级学生总数的10%选拔优胜者参加学校组织的决赛;决赛则由教务科指定时间、规定内容、统一评选,最终评选出学生个人一、二、三等奖若干名(具体获奖名单见附件)。
为了表彰优秀,树立典范,教务科把这次竞赛的粉笔字一等奖获奖作品分别展示在高州校区教学楼中厅和茂名校区荟文①号楼中厅,供同学们观摩学习。
这次竞赛,得到各系的大力支持和配合,我们在此表示衷心的感谢!同时,也对各系的学生教学基本功(粉笔字、钢笔字)训练成果表示充分的肯定。
附件一:316、514级学生粉笔字比赛获奖名单
一等奖(36人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 316中文3 | 卜思思 |
2 | 316中文5 | 邝婉雯 |
3 | 316中文6 | 龙舒玉 |
4 | 316中文6 | 李泽铧 |
5 | 316中文5 | 李境梅 |
6 | 316中文6 | 陈晓文 |
7 | 316中文3 | 陈梦璇 |
8 | 316中文3 | 林子旋 |
9 | 316中文5 | 林金梅 |
10 | 316中文9 | 林珍露 |
11 | 316中文2 | 罗诗余 |
12 | 316中文9 | 莫冬梅 |
13 | 316中文1 | 梁浩 |
14 | 316中文6 | 梁鹏燕 |
15 | 316中文7 | 黄晓兰 |
16 | 316中文3 | 杨英梅 |
17 | 316数学8 | 尤立乐 |
18 | 316数学7 | 张卓萍 |
19 | 514美术2 | 罗剑武 |
20 | 514美术1 | 萧梅玲 |
21 | 514美术1 | 黄建晖 |
22 | 316学前1 | 刘伟玲 |
23 | 316学前1 | 许秀清 |
24 | 316学前4 | 阮陆凤 |
25 | 316学前8 | 吴凯西 |
26 | 514学前4 | 吴秋妍 |
27 | 316学前6 | 吴越 |
28 | 316学前9 | 张佩林 |
29 | 316学前4 | 李译英 |
30 | 316学前7 | 李晓微 |
31 | 316学前1 | 陈施吉 |
32 | 316学前4 | 贺李紫荆 |
33 | 316学前8 | 钟晓敏 |
34 | 316学前4 | 钟紫寒 |
35 | 316学前1 | 黄海飞 |
36 | 316学前2 | 廖莫愁 |
二等奖(51人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 316中文9 | 尹慧娴 |
2 | 316中文6 | 卢婉冬 |
3 | 316中文4 | 古绮琳 |
4 | 316中文8 | 许柔婷 |
5 | 316中文4 | 吴文惠 |
6 | 316中文5 | 张哲微 |
7 | 316中文7 | 李健文 |
8 | 316中文7 | 沈华英 |
9 | 316中文5 | 沈周莲 |
10 | 316中文2 | 陈玲 |
11 | 316中文7 | 罗艺华 |
12 | 316中文7 | 俞美娟 |
13 | 316中文3 | 柯燕芳 |
14 | 316中文7 | 胡明慧 |
15 | 316中文4 | 钟苑铭 |
16 | 316中文1 | 莫媛婷 |
17 | 316中文6 | 莫霞诗 |
18 | 316中文1 | 郭韵音 |
19 | 316中文9 | 黄连弟 |
20 | 316中文3 | 彭婧 |
21 | 316中文6 | 彭琼玉 |
22 | 316中文6 | 蔡敏 |
23 | 316数学1 | 李斯丽 |
24 | 316数学3 | |
25 | 316数学3 | 陈露 |
26 | 316数学4 | 黄银娇 |
27 | 316数学2 | 曾繁丽 |
28 | 316数学3 | 叶玲 |
29 | 514美术1 | 邹锦芬 |
30 | 316美术1 | 罗娜 |
31 | 514美术2 | 梁茵茵 |
32 | 514美术1 | 程倩 |
33 | 316学前4 | 王艳 |
34 | 316学前2 | 邓小玉 |
35 | 316学前10 | 冯意清 |
36 | 316学前8 | 叶映芬 |
37 | 514学前1 | 伍洁玲 |
38 | 514学前3 | 吕素素 |
39 | 316学前1 | 吴莎 |
40 | 316学前9 | 杨丽雯 |
41 | 316学前5 | 杨钰莹 |
42 | 514学前2 | 陈李清 |
43 | 316学前3 | 陈晓雯 |
44 | 316学前8 | 欧阳纯月 |
45 | 316学前10 | 郑颖欣 |
46 | 316学前10 | 钟雅诗 |
47 | 316学前8 | 郭昊锦 |
48 | 316学前6 | 黄洪浪 |
49 | 316学前7 | 黄嘉丽 |
50 | 316学前3 | 廖文文 |
51 | 316学前7 | 谭舒尹 |
三等奖(86人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 316中文1 | 邓文丽 |
2 | 316中文4 | 冯进玉 |
3 | 316中文4 | 朱馥宁 |
4 | 316中文8 | 汤慧娟 |
5 | 316中文7 | 李雅芝 |
6 | 316中文5 | 李燕琪 |
7 | 316中文9 | 杨丽媛 |
8 | 316中文1 | 陈志芬 |
9 | 316中文1 | 周晓珊 |
10 | 316中文4 | 林婵 |
11 | 316中文2 | 郑仙 |
12 | 316中文8 | 贺志委 |
13 | 316中文8 | 梁文霞 |
14 | 316中文1 | 廖静娴 |
15 | 316数学1 | 王家炜 |
16 | 316数学6 | 韦妹珠 |
17 | 316数学7 | 刘贝 |
18 | 316数学3 | 汤焕桃 |
19 | 316数学4 | 严晓晴 |
20 | 316数学8 | 张淑娟 |
21 | 316数学2 | 张榕芳 |
22 | 316数学5 | 李家丽 |
23 | 316数学1 | 杨映萍 |
24 | 316数学2 | 杨楚敏 |
25 | 316数学8 | 汪杨威 |
26 | 316数学2 | 苏秋萍 |
27 | 316数学2 | 陈丽兰 |
28 | 316数学2 | 陈秋文 |
29 | 316数学8 | 陈嘉慧 |
30 | 316数学7 | 周雪梅 |
31 | 316数学8 | 林诗琪 |
32 | 316数学8 | 林楚欣 |
33 | 316数学3 | 罗灵玲 |
34 | 316数学7 | 钟嘉怡 |
35 | 316数学2 | 唐嘉琪 |
36 | 316数学1 | 谈颖湘 |
37 | 316数学1 | 梁艳红 |
38 | 316数学6 | 梁艳萍 |
39 | 316数学5 | 符月珍 |
40 | 316数学5 | 黄欣欣 |
41 | 316数学8 | 黄秋蔓 |
42 | 316数学7 | 黄海婵 |
43 | 316数学3 | 粱菁 |
44 | 316数学5 | 赖建静 |
45 | 316数学6 | 蔡秋娣 |
46 | 514美术2 | 吴燕飞 |
47 | 514美术1 | 梁思诗 |
48 | 514美术1 | 黄鲁杏 |
49 | 514音乐2 | 丁菊 |
50 | 316音乐1 | 孔芷莹 |
51 | 316音乐1 | 韦伟杰 |
52 | 316音乐1 | 冯艳 |
53 | 514音乐2 | 杨金婷 |
54 | 514音乐2 | 陈俏俐 |
55 | 316音乐1 | 钟咏霓 |
56 | 316音乐1 | 黄裕 |
57 | 514学前3 | 邓桂珍 |
58 | 316学前5 | 卢文婕 |
59 | 316学前3 | 刘美贤 |
60 | 316学前1 | 朱慧莉 |
61 | 316学前7 | 许金凤 |
62 | 316学前3 | 张丹丹 |
63 | 514学前4 | 张明凤 |
64 | 316学前9 | 张舒茵 |
65 | 316学前8 | 李祀芳 |
66 | 514学前1 | 杨家茹 |
67 | 316学前3 | 陈玫羽 |
68 | 316学前8 | 陈晓英 |
69 | 316学前8 | 陈楷纯 |
70 | 316学前2 | 陈瑞萍 |
71 | 316学前8 | 陈静兰 |
72 | 316学前6 | 麦宇梅 |
73 | 316学前2 | 林玉思 |
74 | 514学前2 | 罗雪群 |
75 | 316学前8 | 郑海婷 |
76 | 514学前4 | 姚绮琪 |
77 | 316学前6 | 唐勋 |
78 | 316学前1 | 梁晓莹 |
79 | 514学前4 | 黄欣欣 |
80 | 316学前10 | 黄春梅 |
81 | 316学前7 | 黄海利 |
82 | 316学前3 | 彭欣 |
83 | 316学前1 | 曾嘉慧 |
84 | 316学前3 | 詹漫莉 |
85 | 316学前2 | 廖静� |
86 | 316学前6 | 谭文思 |
附件二:315、513级学生钢笔字比赛获奖名单
一等奖(36人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 315中文3 | 邓晓健 |
2 | 315中文5 | 刘秋丽 |
3 | 315中文1 | 邱嘉桃 |
4 | 315中文1 | 陈雨娜 |
5 | 315中文4 | 陈洪珠 |
6 | 315中文2 | 林梓璇 |
7 | 315中文4 | 范琪琪 |
8 | 315中文3 | 钟晓虹 |
9 | 315中文1 | 唐柳文 |
10 | 315中文4 | 唐嘉璐 |
11 | 315中文1 | 曹越运 |
12 | 315中文3 | 梁洁 |
13 | 315中文5 | 赖阳彬 |
14 | 315体育1 | 吕常艳 |
15 | 315地理1 | 黄枣玲 |
16 | 315英语1 | 刘晓琴 |
17 | 315英语2 | 曹洽英 |
18 | 315英语3 | 梁秀玲 |
19 | 315英语1 | 黄秀霞 |
20 | 315数学4 | 王嘉敏 |
21 | 315数学2 | 许诚霞 |
22 | 315数学3 | 吴少锋 |
23 | 315数学3 | 岑鉴昌 |
24 | 315计算机2 | 何嘉玮 |
25 | 315计算机2 | 黄瑜萍 |
26 | 315美术1 | 甘炜彦 |
27 | 513美术2 | 龙玉兰 |
28 | 513美术1 | 黄军霞 |
29 | 513美术2 | 彭永芝 |
30 | 513美术2 | 谢天聪 |
31 | 513美术1 | 谢莹 |
32 | 315美术1 | 谢接伟 |
33 | 513美术1 | 蔡晓屏 |
34 | 315学前1 | 华丽婷 |
35 | 315学前2 | 何舒惠 |
36 | 315学前1 | 李艳艳 |
二等奖(54人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 315中文2 | 江绮晴 |
2 | 315中文5 | 张金梅 |
3 | 315中文3 | 杨明朗 |
4 | 315中文3 | 苏秀清 |
5 | 315中文1 | 徐玉婷 |
6 | 315中文3 | 高燕清 |
7 | 315中文1 | 彭钰莹 |
8 | 315体育2 | 张玉婷 |
9 | 315体育1 | 梁光访 |
10 | 315地理1 | 孙杨燕 |
11 | 315地理1 | 林燕婷 |
12 | 315历史1 | 莫雯 |
13 | 315文秘1 | 王思悦 |
14 | 315旅管1 | 朱晓华 |
15 | 315商英1 | 张乐平 |
16 | 315文秘1 | 张灏璇 |
17 | 315文秘1 | 邹雨珊 |
18 | 315文秘1 | 郑晓莹 |
19 | 315英语4 | 杨珊珊 |
20 | 315英语5 | 沈丽倩 |
21 | 315英语2 | 陆薪舟 |
22 | 315英语5 | 陈捷 |
23 | 315英语3 | 房浩晓 |
24 | 315英语1 | 林子苑 |
25 | 315英语4 | 侯好萍 |
26 | 315英语1 | 黄靖 |
27 | 315英语5 | 谢京姗 |
28 | 315英语1 | 谢晓燕 |
29 | 315数学4 | 李超睿 |
30 | 315数学5 | 杨日珠 |
31 | 315数学4 | 沈良钦 |
32 | 315数学3 | 陈保挺 |
33 | 315数学2 | 梁洁滢 |
34 | 315数学3 | 梁晓敏 |
35 | 315计算机1 | 司马颖 |
36 | 315计算机1 | 杨明春 |
37 | 315计算机2 | 邹培� |
38 | 315计算机2 | 郑鑫文 |
39 | 513美术2 | 王桐雨 |
40 | 315美术1 | 李燕梅 |
41 | 513美术2 | 杨梦婷 |
42 | 315美术1 | 郑源在 |
43 | 315美术1 | 梁影彤 |
44 | 513音乐1 | 古玉婷 |
45 | 513音乐2 | 李观慧 |
46 | 513音乐2 | 李环英 |
47 | 315学前4 | 卢华莹 |
48 | 315学前4 | 叶乔茵 |
49 | 315学前4 | 张译元 |
50 | 315学前1 | 张敏青 |
51 | 513学前2 | 陆素蕙 |
52 | 315学前1 | 林海燕 |
53 | 315学前4 | 郑淑微 |
54 | 513学前2 | 黄琳 |
三等奖(84人)
序号 | 班别 | 姓名 |
1 | 315中文4 | 韦丽莹 |
2 | 315中文3 | 许灵枝 |
3 | 315中文5 | 阮月春 |
4 | 315中文1 | 李清瑜 |
5 | 315中文1 | 李雪华 |
6 | 315中文2 | 崔李梅 |
7 | 315中文1 | 梁金燕 |
8 | 315中文4 | 黄琳瑾 |
9 | 315体育2 | 陈浩文 |
10 | 315体育2 | 欧阳清琳 |
11 | 315体育1 | 郑桂娥 |
12 | 315体育1 | 郑素华 |
13 | 315体育2 | 廖冬梅 |
14 | 315体育2 | 蔡思婷 |
15 | 315体育1 | 戴柯蕾 |
16 | 315历史1 | 李小情 |
17 | 315历史1 | 庞彩艳 |
18 | 315历史1 | 钟淑玲 |
19 | 315历史1 | 郭晓情 |
20 | 315地理1 | 梁栩琪 |
21 | 315地理1 | 黄秋容 |
22 | 315旅管1 | 毛淑怡 |
23 | 315商英1 | 邓才华 |
24 | 315文秘1 | 余妙玲 |
25 | 315文秘1 | 李颖诗 |
26 | 315商英1 | 钟思家 |
27 | 315旅管1 | 曾茹莉 |
28 | 315旅管1 | 温曼娜 |
29 | 315商英1 | 蒋坊虾 |
30 | 315英语2 | 王雪群 |
31 | 315英语1 | 吴雪文 |
32 | 315英语1 | 张爱玲 |
33 | 315英语3 | 张婉丽 |
34 | 315英语1 | 陈雅龄 |
35 | 315英语4 | |
36 | 315英语3 | 洪锦湘 |
37 | 315英语4 | 曹宝明 |
38 | 315英语1 | 廖彩蝶 |
39 | 315英语4 | 黎家彤 |
40 | 315数学3 | 孔祥槟 |
41 | 315数学3 | 方翠丽 |
42 | 315数学5 | 冯嘉敏 |
43 | 315数学1 | 甘凤霞 |
44 | 315数学2 | 许惠丽 |
45 | 315数学2 | 吴佳汝 |
46 | 315数学5 | 张颖诗 |
47 | 315数学2 | 陆嘉丽 |
48 | 315数学2 | 周贤贤 |
49 | 315数学4 | 周海虹 |
50 | 315数学4 | 易镇萍 |
51 | 315数学1 | 林文晶 |
52 | 315数学5 | 罗美云 |
53 | 315数学5 | 胡斯豪 |
54 | 315数学5 | 钟少敏 |
55 | 315数学3 | 黎仁带 |
56 | 315计算机1 | 韦钧祥 |
57 | 315计算机2 | 高丽素 |
58 | 315计算机1 | 谢海平 |
59 | 315计算机1 | 蔡万城 |
60 | 315音乐1 | 张东燕 |
61 | 513音乐1 | 张道坚 |
62 | 513音乐1 | 李珊珊 |
63 | 315音乐1 | 邵敏情 |
64 | 513音乐2 | 周婵 |
65 | 513音乐1 | 姚权洪 |
66 | 513音乐2 | 胡思伟 |
67 | 315音乐1 | 胡嘉颖 |
68 | 315音乐1 | 莫景清 |
69 | 513音乐2 | 潘青霞 |
70 | 513学前2 | 丘青 |
71 | 315学前1 | 何佳蓓 |
72 | 315学前4 | 何榕萍 |
73 | 315学前3 | 李小霞 |
74 | 315学前4 | 李楚婷 |
75 | 315学前3 | 李懿玲 |
76 | 513学前1 | 苏心仪 |
77 | 315学前4 | 陈宇明 |
78 | 315学前2 | 林晓敏 |
79 | 315学前3 | 欧阳冰心 |
80 | 513学前2 | 洪筱盈 |
81 | 513学前1 | 胡洁媚 |
82 | 315学前4 | 梁芷茵 |
83 | 513学前1 | 曾雪萍 |
84 | 315学前1 | 谢俏琼 |
附件三:优秀组织奖获奖名单
高州校区316学生粉笔字比赛优秀组织奖获奖名单
序号 | 系别 | 奖项 |
1 | 中文系 | 一等奖 |
2 | 数学系 | 二等奖 |
茂名校区316、514级学生粉笔字比赛优秀组织奖获奖名单
序号 | 系别 | 奖项 |
1 | 美术系 | 一等奖 |
2 | 教育系 | 二等奖 |
3 | 音乐系 | 三等奖 |
高州校区315级学生钢笔字比赛优秀组织奖获奖名单
序号 | 系别 | 奖项 |
1 | 中文系 | 一等奖 |
2 | 英语系 | 二等奖 |
3 | 数学系 | |
4 | 经济管理系 | 三等奖 |
5 | 体育系 | |
6 | 社会科学系 |
茂名校区315、513级学生钢笔字比赛优秀组织奖获奖名单
序号 | 系别 | 奖项 |
1 | 美术系 | 一等奖 |
2 | 信息科学系 | 二等奖 |
3 | 教育系 | 三等奖 |
4 | 音乐系 |