为了贯彻落实学校《质量内涵提升工程》的精神,进一步提高教育教学质量,给青年教师创设成长平台,提升青年教师的教学技能和教学水平,也为了更好指导师范生开展说课技能训练,学校决定在青年教师中开展首届说课竞赛。
一、组织单位
广东石油化工学院高州师范学院教务科
二、领导小组
组 长:龙瑞兰
副组长:林国富
组 员:张汉省 冼胜佳 古超强 简 艺 傅冰玲 冼 周 谢宝清 黄国良 黎雪琼 邓永业 卢伟雄 黄以宝
三、竞赛对象
1.各系1976年1月1日后出生的在编在岗任课教师(教辅编制的兼课教师列属任教学科所在学系)。
2.1975年12月31日前出生的教师及各系主任、书记可自愿报名参赛。
3.各系教法教师不参加竞赛。
三、竞赛方式
竞赛分初赛和决赛两个阶段。初赛由各系组织专业教师在本系进行,决赛由教务科统一组织进行。
四、竞赛时间
初赛时间:各系自行安排于2016年5月20日(11周星期五)前完成。
决赛时间:1.高州校区专场----2016年5月27日下午(星期五)
2.茂名校区专场----2016年6月3日下午(星期五)
五、竞赛地点
初赛地点:各系自行选择。
决赛地点:1.高州校区专场在高州校区会堂举行。
2.茂名校区专场在茂名校区小礼堂举行。
六、竞赛要求
初赛要求:
1.参赛教师从自己所教的任一门学科中选一节课准备好说课稿和说课课件,参加本系初赛。
2. 每位参赛教师说课限时15分钟,距说课时限结束前2分钟提醒参赛选手把握时间,限时钟响后,参赛选手须停止说课。如果未能在规定时间内完成说课内容而需要延时,则要转入说课结束环节,延时不得超过2分钟。凡延时者不得评为一等奖。
3.初赛由各系组织,评委各系自定,评分标准可参照后面附件。
4.各系须于2016年5月23日前把获得一、二等奖的教师名单发至教务科邮箱jwk552@163.com,同时将一等奖获得者的说课稿和说课课件送到教务科张汉省副科长处进行复制。
5.初赛结束后,各系应及时在本系新闻网页发布新闻稿和照片进行宣传。
决赛要求:
1.决赛体现公平、公正、公开的原则。
2.教务科组织各系参赛选手于各区比赛前一天抽签确定决赛顺序。
3.每位选手比赛限时为15分钟(说课时长不足13分钟或超过1分钟不得评为一等奖)。
4.教务科将参赛选手的说课课件提供给教信中心按抽签顺序录制好课件。
5.决赛评委(11人)由学校选定,评分标准见后面附件。
6.决赛分两个专场:(1)高州校区专场:高州校区的中文、数学、英语、社科、体育、经管共6个系的一等奖获得者参加决赛,校级领导、相应系主任、教师及314级部分学生参加决赛观摩;(2)茂名校区专场:茂名校区的教育、音乐、美术、信息科学共4个系的一等奖获得者参加决赛,校级领导、相应系主任、教师及314、512级部分学生参加决赛观摩。
7.教信中心对决赛现场进行全程录制,制作好视频供教学使用。
说课要求:
(一)教材分析
1.说明本课内容在课程或单元教学中所处的地位和所起的作用。学情定位准确。
2.说明本课主要知识点和能力点与前后教材内容的联系。
3.说明课程标准(教学大纲)的要求在本课内容中的具体体现(能正确把握学科的特点)。
4.简要、准确地说出本节课的目标、重点、难点(目标明确、重难点把握准确,难易度适中)。
(二)教法学法分析
1.说明本课时的教法选择及基本依据。
2.说明教学思想、方法、模式、策略的选择对调动学生学习积极性、主动性和创造性的作用。
3.重视学法指导、学习习惯培养和学习能力提高。
4.教学方法、教学媒体的选择符合教学原理,切合学生实际,适合教学要求。
(三)教学过程分析
1.整体设计新颖、合理,有理论性。
2.重要教学环节的设计合理,能用教学理论加以阐述。
3.说明课堂教学结构以及各板块的时间分配,如课前准备、新课导入、新课讲解、归纳总结、反馈练习、课堂及课外活动等。(结构严谨,层次清楚,时间安排合理紧凑,各环节完整有序,关注有效反馈)
4.说明教学实施的具体步骤和环节。(过程自然流畅,善于设置情境,演示等活动恰当,体现自主探究及合作学习精神)
(四)教学素养
1.普通话或英语(英语专业)语言流畅规范,生动形象,条理清楚,具有感召力。
2.说课姿态自然,仪表端庄,口头语言与肢体语言合理配合,应变力强。
3.需要板书的学科板书工整规范,布局合理,没有错别字。
4.说课课件制作清晰、准确、精美。
5.能脱稿说课。
6.有一定的教学特色或教学亮点。
七、奖励办法
1.初赛奖励:各系初赛设一、二、三等奖,其中一等奖占参赛人数20%,参加学校总决赛,二等奖占参赛人数的30%,三等奖占参赛人数的50%。
2.决赛奖励:学校决赛设一、二、三等奖,其中一等奖占决赛人数的40%,二等奖占决赛人数的60%,各系初赛二等奖获得者为学校三等奖。
3.比赛结束后,学校以新闻形式在学校新闻报道栏目公开通报表扬,并根据学校有关规定颁发获奖证书和奖金。
广东石油化工学院高州师范学院
2016年4月20日
附件1:说课比赛评分标准
附件2:各系初赛选手成绩统计表
附件3:学校决赛选手成绩统计表
附件4:各系初赛人数参考表
附件1:
说课比赛评分标准
姓名: 说课课题:
项目 | 内 容 | 分值 | 实际得分 |
教材 分析 | 1.说明本节课内容在教材中的地位、作用及前后节课内容的关系。学情定位准确。 2.目标全面、明确,符合教材和学生实际,并能说出依据。 3.重点和难点把握准确、难易适中。 4.教材处理符合教学目标及重难点的要求。 | 20 | |
教法 学法 分析 | 1.教学方法选择合理、灵活,富有启发性。 2.学法渗透符合学科学习的基本规律和年级要求,有具体依据。 3.体现理论联系实际,注重动手能力的培养,专业技能训练到位。 4.运用教具合理,符合本学科特点。 | 20 | |
教学 过程 分析 | 1.教学环节设计完整合理、结构严谨、层次清晰,时间安排紧凑。各环节能用教学理论加以阐述。 2.教学过程自然流畅、设置情境能激发学习兴趣、主动性和创造性。 3.教学方法应用灵活合理,演示诱导恰当,体现自主、探究、合作学习的新课标精神。 4.注重反馈,对教学目标有较高达成度。 | 40 | |
教学 素养 | 1.教师普通话或英语(英语专业)语言规范、准确、流利、生动、逻辑性强,具有感召力。 2.说课姿态自然、大方、端庄,口头语言与肢体语言配合好,举止文雅,应变能力强。 3.需要板书的学科板书布局合理,整体效果好。 4.说课课件制作清晰、准确、精美。 5.能脱稿说课。 6.具有一定的教学特色和教学亮点。 | 20 | |
合计 | 100 |
评委签字: 日期:
附件2:
各系初赛选手成绩统计表
序号 | 姓 名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均得分 | 名次 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 |
附件3:
学校决赛选手成绩统计表
序号 | 姓 名 | 评1 | 评2 | 评3 | 评4 | 平5 | 评6 | 评7 | 评8 | 评9 | 评10 | 评11 | 得分 | 名次 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 |
说明:1.评委采用百分制对选手进行评分;2.11位评委去掉1个最高分和1个最低分,其余9位评委的平均分为参赛选手最后得分;3.决赛过程如出现争议,由竞赛领导小组集体讨论裁定。
附件4:
各系初赛人数参考表
编号 | 系别 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
1 | 中文 | 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | 数学 | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | 英语 | 16 | 3 | 5 | 8 |
4 | 社科 | 6 | 1 | 2 | 3 |
5 | 体育 | 15 | 3 | 5 | 7 |
6 | 经管 | 10 | 2 | 3 | 5 |
7 | 教育 | 13 | 3 | 4 | 6 |
8 | 音乐 | 17 | 3 | 5 | 9 |
9 | 美术 | 9 | 2 | 3 | 4 |
10 | 信科 | 17 | 3 | 5 | 9 |
11 | 合计 | 117 | 23 | 36 | 58 |
广东茂名幼儿师范专科学校
2016首届青年教师说课竞赛总决赛名单
(高州校区)
序号 | 姓名 | 所属系 | 说课课题 |
1 | 莫会逸 | 体育系 | 原地交叉步持球突破 |
2 | 马 磊 | 数学系 | 柱面 |
3 | 李翠平 | 经管系 | Leadership |
4 | 梁 会 | 数学系 | 直线与平面的相关位置 |
5 | 田 飞 | 中文系 | 会意 |
6 | 梁秀秀 | 社科系 | 创造有价值的人生 |
7 | 卢 帮 | 体育系 | 行进间双手胸前传接球 |
8 | 邓琼秋 | 经管系 | 站姿礼仪 |
9 | 杨仕芬 | 英语系 | Family Value |
10 | 杨 岑 | 英语系 | Unit 12 Reading 1 Dreamers: Hunks of Junk |
11 | 张婧婧 | 英语系 | To work or not to work――that is the question |
12 | 江小燕 | 体育系 | 乒乓球正手攻球 |
说明:高州校区决赛时间:2016年5月27日14:30,地点:会堂
广东茂名幼儿师范专科学校
2016首届青年教师“说课”竞赛总决赛名单
(茂名校区)
序号 | 姓名 | 所属系 | 说课课题 |
13 | 桑秋慧 | 音乐系 | 意大利语圆音在中文歌曲中运用 |
14 | 汤宪伟 | 音乐系 | 节奏――单纯音符 |
15 | 黄晓先 | 信科系 | 遮罩动画 |
16 | 简 悦 | 音乐系 | 即兴伴奏中重属、副属和弦的运用 |
17 | 王海燕 | 教育系 | 学前儿童知觉的发展 |
18 | 王阿丹 | 教育系 | 幼儿园集体阅读的组织与指导 |
19 | 宋 凯 | 美术系 | 油画肖像写生 |
20 | 刘宝华 | 信科系 | “求职简历”Word表格制作 |
21 | 房能沛 | 信科系 | 面向对象的程序设计方法概述 |
22 | 李欢欢 | 教育系 | 中国京剧 |
23 | 黄映华 | 美术系 | 工笔花鸟画白描写生 |
广东茂名幼儿师范专科学校
2016首届青年教师“说课”竞赛总决赛获奖名单
一等奖 9名
序号 | 姓名 | 所属系 | 说课课题 |
1 | 田 飞 | 中文系 | 会意 |
2 | 王阿丹 | 教育系 | 幼儿园集体阅读的组织与指导 |
3 | 杨 岑 | 英语系 | Unit 12 Reading 1 Dreamers: Hunks of Junk |
4 | 梁秀秀 | 社科系 | 创造有价值的人生 |
5 | 简 悦 | 音乐系 | 即兴伴奏中重属、副属和弦的运用 |
6 | 黄晓先 | 信科系 | 遮罩动画 |
7 | 梁 会 | 数学系 | 直线与平面的相关位置 |
8 | 马 磊 | 数学系 | 柱面 |
9 | 邓琼秋 | 经管系 | 站姿礼仪 |
二等奖 14名
序号 | 姓名 | 所属系 | 说课课题 |
10 | 李欢欢 | 教育系 | 中国京剧 |
11 | 杨仕芬 | 英语系 | Family Value |
12 | 刘宝华 | 信科系 | “求职简历”Word表格制作 |
13 | 房能沛 | 信科系 | 面向对象的程序设计方法概述 |
14 | 宋 凯 | 美术系 | 油画肖像写生 |
15 | 张婧婧 | 英语系 | To work or not to work――that is the question |
16 | 李翠平 | 经管系 | Leadership |
17 | 王海燕 | 教育系 | 学前儿童知觉的发展 |
18 | 桑秋慧 | 音乐系 | 意大利语圆音在中文歌曲中运用 |
19 | 江小燕 | 体育系 | 乒乓球正手攻球 |
20 | 卢 帮 | 体育系 | 行进间双手胸前传接球 |
21 | 莫会逸 | 体育系 | 原地交叉步持球突破 |
汤宪伟 | 音乐系 | 节奏――单纯音符 | |
23 | 黄映华 | 美术系 | 工笔花鸟画白描写生 |
三等奖 33名(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 所属系 | 说课课题 |
杨泽松 | 中文系 | ||
吴 倩 | 中文系 | ||
徐苏柳 | 数学系 | ||
杜玉坤 | 数学系 | ||
黎 丽 | 英语系 | ||
罗英杰 | 英语系 | ||
张晓霞 | 英语系 | ||
卢彩尧 | 英语系 | ||
朱海迎 | 英语系 | ||
蔡家富 | 音乐系 | ||
庞桂梅 | 音乐系 | ||
何 欢 | 音乐系 | ||
王天娇 | 音乐系 | ||
朱丽娟 | 音乐系 | ||
黄雪兰 | 美术系 | ||
王扬明 | 美术系 | ||
邓东贤 | 体育系 | ||
吴义钦 | 体育系 | ||
李明国 | 体育系 | ||
郑剑飞 | 体育系 | ||
谢红虹 | 社科系 | ||
彭章宏 | 社科系 | ||
潘瑞琼 | 教育系 | ||
刘 憨 | 教育系 | ||
吴国彬 | 教育系 | ||
黎晓华 | 经管系 | ||
郭飞羽 | 经管系 | ||
邓春梅 | 经管系 | ||
周日辉 | 信科系 | ||
杨 力 | 信科系 | ||
龚华堂 | 信科系 | ||
周 俏 | 信科系 | ||
黄旭彬 | 信科系 |
教务科
2016年6月3日