311、509级见习学校(单位)安排表
序号 | 专业 | 人数 | 见习学校(单位) | 地址 | 领队 | 领队电话 | 首次到达时间 | 首次集中地点 | 对方联系人及电话 | 备注 |
1 | 地理 | 7 | 高州中学初中校区 | 中山路市委东边 | 黎雪琼 | 13828610838 / 6868 | 7:30 | 门口那幢楼一楼大厅 | 杨辛生老师13302516868 | 具体名单见附件 |
2 | 历史 | 9 | 高州中学初中校区 | 中山路市委东边 | 吕高贤老师13580000057 | |||||
3 | 学前 | 10 | 建委幼儿园 | 广场路(见附图) | 王海燕 | 13653043062 / 643062 | 8:00 | 幼儿园内 | 何李丹 副园长 13432992778 | |
4 | 音乐 | 19 | 高师附一小 | 解放街 | 邓永业 卢伟雄 | 13929742988/62988 13727726833/6833 | 8:00 | A幢二楼会议室 | 黄雪萍 副校长 13828605698 | 自带凳子
具体名单见附件 |
5 | 美术 | 14 | 高师附一小 | 解放街 | ||||||
6 | 英语 | 41 | 高师附一小(自联系) | 解放街 | ||||||
7 | 英语 | 25 | 高州市一小 | 中山路 | 简艺 傅冰玲 | 13543377278/6488 13929732938/6388 | 8:00 | 校园内球场 | 余荣达 校长 13828608221 | 具体名单见附件 |
8 | 英语 | 30 | 文明路小学 | 南新路 | 吴天祥 | 13929732303/63633 | 8:00 | 校园内 | 林海 副校长 18938358619 | |
9 | 数学 | 44 | 高州市一小 | 中山路 | 简艺 傅冰玲 | 13543377278/6488 13929732938/6388 | 8:00 | 校园内球场 | 余荣达 校长 13828608221 | |
10 | 数学 | 4 | 东风小学(自联系) | 环城东路 | 黄国良 | 13929731330/6339 | 8:10 | 校门口那幢楼二楼会议室 | 吴富 校长 13543355618 梁昌尧副校长13727800007(具体处理) | 具体名单见附件 1563382389@qq.com |
11 | 中文 | 34 | 文明路小学 | 南新路 | 吴天祥 | 13929732303/63633 | 8:00 | 校园内 | 林海 副校长 18938358619 | 具体名单见附件 |
12 | 中文 | 8 | 东风小学(自联系) | 环城东路 | 黄国良 | 13929731330/6339 | 8:10 | 校门口那幢楼二楼会议室 | 吴富 校长 13543355618 梁昌尧副校长13727800007(具体处理) | |
13 | 体育 | 22 | 东风小学 | 环城东路 | 黄国良 | 13929731330/6339 | ||||
14 | 计算机 | 23 | 西岸小学(自联系) | 西岸村 | 黄以宝 | 15915250815/666815 | 8:00 | 校园内 | 周家治 校长 13929732888 | |
15 | 文秘 | 27 | 市委组织部、档案局、文广新局、民政局、教育局、林业局 | 市府大院等 | 谢宝清 | 13580010838 / 66838 | 档案局9:00 其他局8:30 | 单位内 | 见附件 | 具体名单见附件 |
教务科
2013年5月4日
附图:建委幼儿园位置图
附件:2013年311、509级见习学校安排表2013-5-4发布.xls
2013年311级文秘专业见习单位安排表2013-5-4发布.xls